![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BIẾN TẦN ABB ACS55 | BIẾN TẦN ABB ACS150 | BIẾN TẦN ABB ACS310 | BIẾN TẦN ABB ACS355 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BIẾN TẦN ABB ACS550 | BIẾN TẦN ABB ACS800 | BIẾN TẦN ABB ACH550 | BIẾN TẦN ABB ACH880 |
BẢNG MÃ THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ THẾ ABB
I. THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT (BREAKERS & SWITCHES)
1/ Cầu dao tự động dạng khối ( Moulded-case Circuit Breaker )(MCCB)
CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI – MCCB FORMULA
Khả năng cắt | Loại | Dòng định mức In | MCCB 1P | MCCB 2P |
(KA) | Type | (A) | Mã sản phẩm | Mã sản phẩm |
Breaking Cap | Rated Cur | Order code | Order code | |
18KA | A1C | 20 | 1SDA066486R1 | |
25 | 1SDA066487R1 | |||
30 | 1SDA066488R1 | |||
32 | 1SDA068754R1 | |||
40 | 1SDA066489R1 | |||
50 | 1SDA066490R1 | |||
60 | 1SDA066491R1 | |||
63 | 1SDA068765R1 | |||
70 | 1SDA066492R1 | |||
80 | 1SDA066493R1 | |||
90 | 1SDA066494R1 | |||
100 | 1SDA066495R1 | |||
125 | 1SDA066496R1 | |||
18KA | A2C | 150 | 1SDA068776R1 | |
160 | 1SDA066537R1 | |||
175 | 1SDA066538R1 | |||
200 | 1SDA066539R1 | |||
225 | 1SDA066540R1 | |||
25KA for 1P | A1N | 20 | 1SDA066686R1 | 1SDA066497R1 |
30KA for 2P | 25 | 1SDA066687R1 | 1SDA066498R1 | |
30 | 1SDA066688R1 | 1SDA066499R1 | ||
32 | 1SDA068755R1 | 1SDA068756R1 | ||
40 | 1SDA066689R1 | 1SDA066500R1 | ||
50 | 1SDA066690R1 | 1SDA066501R1 | ||
60 | 1SDA066691R1 | 1SDA066502R1 | ||
63 | 1SDA068766R1 | 1SDA068767R1 | ||
70 | 1SDA066692R1 | 1SDA066503R1 | ||
80 | 1SDA066693R1 | 1SDA066504R1 | ||
90 | 1SDA066694R1 | 1SDA066505R1 | ||
100 | 1SDA066695R1 | 1SDA066506R1 | ||
125 | 1SDA066696R1 | 1SDA066507R1 | ||
25KA for 1P | A2N | 150 | 1SDA068777R1 | 1SDA068778R1 |
30KA for 2P | 160 | 1SDA066770R1 | 1SDA066543R1 | |
175 | 1SDA066771R1 | 1SDA066544R1 | ||
200 | 1SDA066772R1 | 1SDA066545R1 | ||
225 | 1SDA066773R1 | 1SDA066546R1 | ||
250 | 1SDA066774R1 | 1SDA066547R1 | ||
Khả năng cắt | Loại | Dòng định mức In | MCCB 3P | MCCB 4P |
(KA) | Type | (A) | Mã sản phẩm | Mã sản phẩm |
Breaking Cap | Rated Cur | Order code | Order code | |
10KA | A1A | 15 | 1SDA066524R1 | |
16 | 1SDA068750R1 | |||
20 | 1SDA066511R1 | 1SDA066525R1 | ||
25 | 1SDA066512R1 | 1SDA066526R1 | ||
30 | 1SDA066513R1 | 1SDA066527R1 | ||
32 | 1SDA068757R1 | 1SDA068761R1 | ||
40 | 1SDA066514R1 | 1SDA066528R1 | ||
50 | 1SDA066515R1 | 1SDA066529R1 | ||
60 | 1SDA066516R1 | 1SDA066530R1 | ||
70 | 1SDA066517R1 | 1SDA066531R1 | ||
80 | 1SDA066518R1 | 1SDA066532R1 | ||
90 | 1SDA066519R1 | 1SDA066533R1 | ||
100 | 1SDA066520R1 | 1SDA066534R1 | ||
125 | 1SDA066521R1 | 1SDA066535R1 | ||
18KA | A1B | 20 | 1SDA066698R1 | 1SDA066734R1 |
25 | 1SDA066699R1 | 1SDA066735R1 | ||
30 | 1SDA066700R1 | 1SDA066736R1 | ||
32 | 1SDA068758R1 | 1SDA068762R1 | ||
40 | 1SDA066701R1 | 1SDA066737R1 | ||
50 | 1SDA066702R1 | 1SDA066738R1 | ||
60 | 1SDA066703R1 | 1SDA066739R1 | ||
70 | 1SDA066704R1 | 1SDA066740R1 | ||
80 | 1SDA066705R1 | 1SDA066741R1 | ||
90 | 1SDA066706R1 | 1SDA066742R1 | ||
100 | 1SDA066707R1 | 1SDA066743R1 | ||
125 | 1SDA066708R1 | 1SDA066744R1 | ||
18KA | A2B | 150 | 1SDA068779R1 | 1SDA068782R1 |
160 | 1SDA066549R1 | 1SDA066555R1 | ||
175 | 1SDA066550R1 | 1SDA066556R1 | ||
200 | 1SDA066551R1 | 1SDA066557R1 | ||
225 | 1SDA066552R1 | 1SDA066558R1 | ||
250 | 1SDA066553R1 | 1SDA066559R1 | ||
25KA | A1C | 20 | 1SDA066710R1 | 1SDA066746R1 |
25 | 1SDA066711R1 | 1SDA066747R1 | ||
30 | 1SDA066712R1 | 1SDA066748R1 | ||
32 | 1SDA068759R1 | 1SDA068763R1 | ||
40 | 1SDA066713R1 | 1SDA066749R1 | ||
50 | 1SDA066714R1 | 1SDA066750R1 | ||
60 | 1SDA066715R1 | 1SDA066751R1 | ||
70 | 1SDA066716R1 | 1SDA066752R1 | ||
80 | 1SDA066717R1 | 1SDA066753R1 | ||
90 | 1SDA066718R1 | 1SDA066754R1 | ||
100 | 1SDA066719R1 | 1SDA066755R1 | ||
125 | 1SDA066720R1 | 1SDA066756R1 | ||
25KA | A2C | 150 | 1SDA068780R1 | 1SDA068783R1 |
160 | 1SDA066776R1 | 1SDA066788R1 | ||
175 | 1SDA066777R1 | 1SDA066789R1 | ||
200 | 1SDA066778R1 | 1SDA066790R1 | ||
225 | 1SDA066779R1 | 1SDA066791R1 | ||
250 | 1SDA066780R1 | 1SDA066792R1 | ||
36KA | A1N | 20 | 1SDA066722R1 | 1SDA066758R1 |
25 | 1SDA066723R1 | 1SDA066759R1 | ||
30 | 1SDA066724R1 | 1SDA066760R1 | ||
32 | 1SDA068760R1 | 1SDA068764R1 | ||
40 | 1SDA066725R1 | 1SDA066761R1 | ||
50 | 1SDA066726R1 | 1SDA066762R1 | ||
60 | 1SDA066727R1 | 1SDA066763R1 | ||
63 | 1SDA068771R1 | 1SDA068775R1 | ||
70 | 1SDA066728R1 | 1SDA066764R1 | ||
80 | 1SDA066729R1 | 1SDA066765R1 | ||
90 | 1SDA066730R1 | 1SDA066766R1 | ||
100 | 1SDA066731R1 | 1SDA066767R1 | ||
125 | 1SDA066732R1 | 1SDA066768R1 | ||
36KA | A2N | 150 | 1SDA068781R1 | 1SDA068784R1 |
160 | 1SDA066782R1 | 1SDA066794R1 | ||
175 | 1SDA066783R1 | 1SDA066795R1 | ||
200 | 1SDA066784R1 | 1SDA066796R1 | ||
225 | 1SDA066785R1 | 1SDA066797R1 | ||
250 | 1SDA066786R1 | 1SDA066798R1 | ||
36KA | A3N | 320 | 1SDA066560R1 | 1SDA066568R1 |
400 | 1SDA066561R1 | 1SDA066569R1 | ||
500 | 1SDA066564R1 | 1SDA066572R1 | ||
630 | 1SDA066566R1 | 1SDA066574R1 | ||
50KA | A3S | 320 | 1SDA066562R1 | 1SDA066570R1 |
400 | 1SDA066563R1 | 1SDA066571R1 | ||
500 | 1SDA066565R1 | 1SDA066573R1 | ||
630 | 1SDA066567R1 | 1SDA066575R1 |
CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI – MCCB Tmax
Khả năng cắt
|
Loại
|
Dòng định mức In
|
MCCB 3P
|
MCCB 4P
|
(KA)
Breaking Cap
|
Type
|
(A)
Rated Cur
|
Mã sản phẩm
Order code
|
Mã sản phẩm
Order code
|
18KA
|
XT1B
|
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
|
||
25KA
|
XT1C
|
25
32
40
50
63
80
100
125
160
|
1SDA067400R1
|
|
36KA
|
XT2N
|
1.6
2
2.5
3.2
4
5
6.3
8
10
12.5
16
20
25
|
||
36KA
|
XT1N
|
32
40
50
63
80
100
125
160
|
1SDA067419R1
|
|
36KA
|
XT3N
|
200
250
|
||
36KA
|
T4N
|
320
|
||
36KA
|
T5N
|
400
630
|
||
50KA
|
XT2S
|
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
|
||
50KA
|
XT3S
|
200
250
|
||
50KA
|
T4S
|
320
|
||
50KA
|
T5S
|
400
630
|
||
70KA
|
XT2H
|
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
|
||
70KA
|
XT4H
|
200
250
|
||
70KA
|
T4H
|
320
|
||
70KA
|
T5H
|
400
630
|
||
120KA
|
XT2L
|
16
25
32
40
50
63
80
100
125
160
|
||
120KA
|
T4L
|
250
320
|
||
120KA
|
T5L
|
400
630
|
Khả năng cắt
|
Loại
|
Dòng định mức In
|
MCCB 3P
|
MCCB 4P
|
(KA)
Breaking Cap
|
Type
|
(A)
Rated Cur
|
Mã sản phẩm
Order code
|
Mã sản phẩm
Order code
|
T6 - T7 MCCB
|
||||
36KA
|
T6N
|
800
|
||
50KA
|
T6S
|
800
|
||
70KA
|
T6H
|
800
|
||
70KA
|
T7H
|
1000
1250
1600
|
||
100KA
|
T6L
|
800
|
||
120KA
|
T7L
|
1000
1250
1600
|
||
T7-M MCCB
|
||||
50KA
|
T7S-M
|
800
1000
1250
1600
|
||
70KA
|
T7H-M
|
800
1000
1250
1600
|
||
120KA
|
T7L-M
|
800
1000
1250
1600
|
||
150KA
|
T7V-M
|
800
1000
1250
|