Bảng mã lỗi biến tần GTAKE GK620 và GK600
Số tt lỗi | Mã lỗi | Hiện trạng lỗi | Mô tả lôi | Hướng dẫn giải pháp |
1 | oC1 | Lỗi quá dòng | Tăng mô-men xoắn quá lớn trong điều khiển V / f | Giảm giá trị tăng mô-men xoắn |
Tần suất bắt đầu quá cao | Giảm tần suất bắt đầu | |||
Thời gian tăng tốc quá ngắn | Kéo dài thời gian Accel | |||
Các thông số động cơ được đặt không đúng | Đặt các thông số chính xác theo bảng tên động cơ | |||
Ngắn mạch đầu ra (ngắn mạch pha-pha hoặc ngắn mạch chạm đất đầu ra) | Kiểm tra kết nối động cơ và trở kháng đất đầu ra | |||
Quá tải quá nặng | Giảm gánh nặng | |||
Đường cong V / f không phù hợp trong điều khiển V / f | Đặt đường cong V / f một cách chính xác | |||
Khởi động lại động cơ quay | Giảm | |||
giá trị giới hạn hiện tại hoặc bắt đầu bay | ||||
2 | oC2 | Lỗi quá dòng khi tăng tốc | Ngắn mạch đầu ra (ngắn mạch pha-pha hoặc ngắn mạch chạm đất đầu ra) | Kiểm tra kết nối động cơ và trở kháng đất đầu ra |
Quá tải quá nặng | Giảm gánh nặng | |||
Đánh giá công suất của ổ đĩa là tương đối nhỏ | Chọn định mức công suất ổ đĩa thích hợp | |||
Điện áp đầu vào quá thấp | Kiểm tra điện áp lưới điện | |||
3 | oC3 | Lỗi quá dòng khi giảm tốc | Ngắn mạch đầu ra (ngắn mạch pha-pha hoặc ngắn mạch chạm đất đầu ra) | Kiểm tra kết nối động cơ và trở kháng đất đầu ra |
Quán tính tải quá lớn | Sử dụng phanh động | |||
Thời gian giảm tốc quá ngắn | Kéo dài thời gian Decel | |||
Điện áp đầu vào quá thấp | Kiểm tra điện áp lưới điện | |||
4 | ov1 | Quá áp | Quán tính tải quá lớn | Sử dụng phanh động |
Vôn đầu vào bất thường | Kiểm tra điện áp lưới điện | |||
Ngắn mạch đầu ra (ngắn mạch pha-pha hoặc ngắn mạch chạm đất đầu ra) | Kiểm tra kết nối động cơ và trở kháng đất đầu ra | |||
5 | ov2 | Quá áp khi tăng tốc | Biến thể tải quá lớn | Kiểm tra tải |
Điện áp đầu vào bất thường | Kiểm tra điện áp lưới điện | |||
Ngắn mạch đầu ra (ngắn mạch pha-pha hoặc ngắn mạch chạm đất đầu ra) | Kiểm tra kết nối động cơ và trở kháng đất đầu ra | |||
Cài đặt thông số không đúng của bộ điều chỉnh dưới sự kiểm soát của SVC | Đặt đúng thông số bộ điều chỉnh | |||
6 | ov3 | Quá áp khi giảm tốc | Quán tính tải quá lớn | Sử dụng phanh động |
Điện áp đầu vào bất thường | Kiểm tra điện áp lưới điện | |||
Ngắn mạch đầu ra (ngắn mạch pha-pha hoặc ngắn mạch chạm đất đầu ra) | Kiểm tra kết nối động cơ và trở kháng đất đầu ra | |||
Cài đặt thông số không đúng của bộ điều chỉnh dưới sự kiểm soát của SVC | Đặt đúng thông số bộ điều chỉnh | |||
Thời gian giảm tốc quá ngắn | Kéo dài thời gian Decel | |||
7 | FAL | Bảo vệ mô-đun | Quá áp hoặc quá dòng | Tham khảo các giải pháp chống quá áp hoặc quá dòng |
Ngắn mạch đầu ra (ngắn mạch pha-pha hoặc ngắn mạch chạm đất đầu ra) | Kiểm tra kết nối động cơ và trở kháng đất đầu ra | |||
Kết nối lỏng lẻo của bảng điều khiển | Kéo ra và lắp lại dây cáp của bảng điều khiển | |||
Kết nối trực tiếp mô-đun biến tần | Tìm kiếm dịch vụ | |||
Bảng điều khiển bất thường | Tìm kiếm dịch vụ | |||
Chuyển đổi nguồn điện không thành công | Tìm kiếm dịch vụ | |||
8 | tUN | Tự động dò không thành công | Kết nối động cơ kém | Kiểm tra kết nối động cơ |
Tự động dò trong quá trình quay của động cơ | Tự động dò ở trạng thái tĩnh của động cơ | |||
Sai số lớn giữa các thông số động cơ thực và cài đặt | Đặt các thông số chính xác theo bảng tên động cơ | |||
9 | oL1 | Lỗi quá tải | Tăng mô-men xoắn quá lớn trong điều khiển V / f | Giảm giá trị tăng mô-men xoắn |
FREQ bắt đầu quá cao | Giảm tần suất bắt đầu | |||
Thời gian Accel / Decel quá ngắn | Kéo dài thời gian Accel / Decel | |||
Các thông số động cơ được đặt không đúng | Đặt các thông số chính xác theo bảng tên động cơ | |||
Ngắn mạch đầu ra (ngắn mạch pha-pha và ngắn mạch chạm đất đầu ra) | Kiểm tra kết nối động cơ và trở kháng đất đầu ra | |||
Tải quá nặng | Giảm gánh nặng | |||
Đường cong V / f không phù hợp trong điều khiển V / f | Đặt đường cong V / f một cách chính xác | |||
Khởi động lại động cơ quay | Giảm giá trị giới hạn hiện tại hoặc bắt đầu bay | |||
10 | oL2 | Động cơ quá tải | Tăng mô-men xoắn quá lớn trong điều khiển V / f | Giảm giá trị tăng mô-men xoắn |
Đường cong V / f không phù hợp trong điều khiển V / f | Đặt đường cong V / f một cách chính xác | |||
Các thông số động cơ được đặt không đúng | Đặt các thông số chính xác theo bảng tên động cơ | |||
Cài đặt thời gian bảo vệ quá tải cho động cơ không đúng cách | Đặt đúng thời gian bảo vệ quá tải cho động cơ | |||
Động cơ bị đình trệ hoặc thay đổi mạnh của tải | Xác định nguyên nhân của động cơ chết máy hoặc kiểm tra tình trạng tải | |||
Chạy trong thời gian dài của động cơ thông thường ở tốc độ thấp với tải nặng | Chọn động cơ tần số thay đổi | |||
11 | CtC | Phát hiện hiện tại bất thường | Kết nối bất thường giữa bảng điều khiển và bảng ổ đĩa | Kiểm tra và kết nối lại |
Mạch phát hiện dòng điện bất thường của bảng điều khiển | Tìm kiếm dịch vụ | |||
Mạch phát hiện dòng điện bất thường của bảng ổ đĩa | Tìm kiếm dịch vụ | |||
Cảm biến hiện tại không thành công | Tìm kiếm dịch vụ | |||
SMPS không thành công | Tìm kiếm dịch vụ | |||
12 | GdP | Bảo vệ ngắn mạch chạm đất đầu ra | Ngắn mạch nối đất đầu ra | Kiểm tra kết nối động cơ và trở kháng đất đầu ra |
Cách điện động cơ bất thường | Kiểm tra động cơ | |||
Mô-đun biến tần bất thường | Tìm kiếm dịch vụ | |||
Dòng rò rỉ đất đầu ra quá lớn | Tìm kiếm dịch vụ | |||
13 | ISF | Nguồn điện đầu vào bất thường | Mất cân bằng điện áp nghiêm trọng giữa các pha cung cấp điện | Kiểm tra điện áp lưới điện |
Hệ thống dây điện đầu vào bất thường của nguồn điện | Kiểm tra hệ thống dây điện đầu vào của nguồn điện | |||
Điện dung bus bất thường | Tìm kiếm dịch vụ | |||
14 | oPL | Mất pha đầu ra | Kết nối cáp động cơ không bình thường | Kiểm tra kết nối động cơ |
Mất cân bằng giữa ba pha của động cơ | Kiểm tra hoặc thay thế động cơ | |||
Cài đặt không chính xác các thông số điều khiển vectơ | Đặt chính xác các thông số điều khiển vectơ | |||
15 | oL3 | Bảo vệ quá tải mô-đun biến tần | Quá dòng | Xử lý nó bằng các phương pháp chống quá dòng |
Nguồn điện đầu vào bất thường | Kiểm tra điện áp lưới điện đầu vào | |||
Đầu ra động cơ bất thường | Kiểm tra động cơ hoặc kết nối động cơ | |||
Mô-đun biến tần bất thường | Tìm kiếm dịch vụ | |||
16 | oH1 | Bảo vệ nhiệt mô-đun (IGBT) | Nhiệt độ môi trường quá cao | Giảm nhiệt độ môi trường xung quanh |
Fan thất bại | Thay thế quạt | |||
Ống dẫn khí bị tắc | Thông thoáng ống dẫn khí | |||
Cảm biến nhiệt độ bất thường | Tìm kiếm dịch vụ | |||
Mô-đun biến tần lắp bất thường | Tìm kiếm dịch vụ | |||
17 | oH2 | Bảo vệ nhiệt động cơ (PTC) | Nhiệt độ môi trường quá cao | Giảm nhiệt độ môi trường xung quanh |
Cài đặt điểm bảo vệ nhiệt động cơ không đúng cách | Đặt đúng điểm bảo vệ nhiệt động cơ | |||
Mạch phát hiện nhiệt không thành công | Tìm kiếm dịch vụ | |||
18 | oH3 | Đã ngắt kết nối phát hiện nhiệt độ mô-đun | Cảm biến nhiệt độ không được kết nối tốt với ổ cắm | Kéo ra và lắp lại |
Nhiệt độ môi trường quá thấp | Tăng nhiệt độ môi trường xung quanh | |||
Mạch phát hiện mô-đun không thành công | Tìm kiếm dịch vụ | |||
Thermistor bị lỗi | Tìm kiếm dịch vụ | |||
20 | EC1 | Kết nối bảng tùy chọn bất thường | Kết nối bảng tùy chọn lỏng lẻo hoặc kém | Kéo ra và lắp lại |
Hội đồng quyền chọn bất thường | Tìm kiếm dịch vụ | |||
Bảng điều khiển bất thường | Tìm kiếm dịch vụ | |||
22 | dLC | Kết nối cáp phẳng bất thường của bảng điều khiển | Kết nối đường truyền ổ đĩa lỏng lẻo hoặc kém | Kéo ra và lắp lại sau khi tắt nguồn hoàn toàn |
Bảng ổ đĩa bất thường | Tìm kiếm dịch vụ | |||
Bảng điều khiển bất thường | Tìm kiếm dịch vụ | |||
23 | TEr | Xung đột chức năng giữa các thiết bị đầu cuối tương tự | Các thiết bị đầu cuối đầu vào tương tự được đặt thành cùng một chức năng | Không đặt đầu vào tương tự cho cùng một chức năng |
24 | Per | Lỗi thiết bị bên ngoài | Thiết bị đầu cuối lỗi bên ngoài được kích hoạt | Kiểm tra trạng thái của thiết bị đầu cuối lỗi bên ngoài |
Tình trạng gian hàng kéo dài quá lâu | Kiểm tra xem tải có bất thường không | |||
26 | To2 | Đã đạt được thời gian chạy liên tục | Đã bật "Đã đạt được thời gian chạy liên tục" | Xem đặc điểm kỹ thuật của Nhóm E0 |
27 | to3 | Đã đạt được thời gian chạy tích lũy | Đã bật "Thời gian chạy tích lũy đã đạt được" | Xem đặc điểm kỹ thuật của Nhóm E0 |
28 | SUE | Nguồn cung cấp bất thường khi chạy | Điện áp bus DC dao động quá lớn hoặc mất nguồn | Kiểm tra điện áp lưới điện đầu vào và tải |
29 | EPr | EEPROM đọc / ghi lỗi | Thông số đọc / ghi bất thường ở bảng điều khiển | Tìm kiếm dịch vụ |
30 | CCL | Công tắc tơ đóng lỗi | Nguồn điện cung cấp điện áp bất thường | Kiểm tra điện áp nguồn điện lưới |
Mạch phản hồi công tắc tơ bất thường ở bảng ổ đĩa | Tìm kiếm dịch vụ | |||
Công tắc tơ không thành công | Tìm kiếm dịch vụ | |||
Kháng bộ đệm không thành công | Tìm kiếm dịch vụ | |||
SMPS bất thường | Tìm kiếm dịch vụ | |||
31 | TrC | Cổng giao tiếp bất thường | Cài đặt tốc độ truyền không đúng | Đặt đúng cách |
Cổng giao tiếp bị ngắt kết nối | Đã kết nối lại | |||
Máy tính / thiết bị trên không hoạt động | Làm cho máy tính / thiết bị trên hoạt động | |||
Lỗi tham số giao tiếp Drive | Đặt đúng cách | |||
32 | PdC | Bảng điều khiển giao tiếp bất thường | Bảng điều khiển bị ngắt kết nối | Đã kết nối lại |
EMI nghiêm trọng | Kiểm tra thiết bị ngoại vi hoặc tìm kiếm dịch vụ | |||
33 | CPy | Sao chép thông số không thành công | Thông số tải lên hoặc tải xuống bất thường | Tìm kiếm dịch vụ |
Không có thông số nào được lưu trữ trong bảng điều khiển | Tìm kiếm dịch vụ | |||
35 | SFt | Không tương thích với phiên bản phần mềm | Phiên bản của bảng điều khiển không nhất quán với phiên bản của bảng điều khiển | Tìm kiếm dịch vụ |
36 | CPU | Mất điện bất thường | Mất nguồn bất thường trong lần vận hành gần đây nhất | ĐẶT LẠI lỗi |
Bảng điều khiển bị lỗi | Tìm kiếm dịch vụ | |||
37 | oCr | Lỗi điểm chuẩn quá dòng | SMPS không thành công | Tìm kiếm dịch vụ |
Bảng điều khiển không thành công | Tìm kiếm dịch vụ | |||
38 | SP1 | Nguồn cung cấp 5V vượt quá giới hạn | SMPS không thành công | Tìm kiếm dịch vụ |
Bảng điều khiển không thành công | Tìm kiếm dịch vụ | |||
39 | SP2 | 10V cung cấp ngoài giới hạn | SMPS không thành công | Tìm kiếm dịch vụ |
Bảng điều khiển không thành công | Tìm kiếm dịch vụ | |||
40 | AIP | Đầu vào AI | Bảng điều khiển không thành công | Tìm kiếm dịch vụ |
vượt quá giới hạn | Đầu vào AI quá cao hoặc quá thấp | Đặt đầu vào AI trong phạm vi chính xác | ||
41 | LoU | Bảo vệ điện áp | Điện áp bus DC quá thấp | Kiểm tra điện áp đầu vào nếu quá thấp hoặc biến tần đang trong quá trình mất điện |
45 | Plo | Phản hồi PID bị mất | Kênh phản hồi PID bất thường bất thường | Kiểm tra kênh phản hồi |
Cài đặt thông số PID không phù hợp | Đặt đúng cách | |||
46 | PFS | Giao tiếp Profibus bất thường | Vấn đề dây liên lạc | Tua lại |
EMI môi trường xung quanh nghiêm trọng | Kiểm tra thiết bị ngoại vi hoặc tìm kiếm dịch vụ |
Newer news items:
- 10/05/2022 02:14 - Bảng mã lỗi biến tần Hitachi SJ700 SJ700B SJ700D SJ700N NJ600B
- 19/04/2022 09:13 - Lỗi biến tần Nidec NE300 NE200, bảng mã lỗi và cách khắc phục
- 19/04/2022 08:29 - Hướng dẫn cài đặt biến tần Nidec NE300 và NE200
- 13/03/2021 01:34 - Hướng dẫn cài đặt cơ bản biến tần Yaskawa E1000, Thông số lỗi Yaskawa E1000
- 13/03/2021 01:34 - Hướng dẫn cài đặt cơ bản biến tần Biến tần GTAKE GK620 và GK600
- 30/09/2020 15:58 - Sửa biến tần cho máy nghiền bi ACI , Chincs, INVT, CDF250Q, KEDA, HAOFENG
- 14/05/2020 09:20 - Hướng dẫn cài đặt cơ bản Biến tần Nidec M201 và M200- Biến tần Emerson Control Techniques
- 17/07/2019 00:26 - Lỗi biến tần Toshiba và hướng dẫn sửa biến tần Toshiba
- 17/07/2019 00:23 - Hướng dẫn cài đặt cơ bản biến tần INOVANCE MD290
Older news items:
- 13/04/2019 04:11 - Hướng dẫn cài đặt biến tần Veichi AC70 và AC70E bằng tiếng việt
- 13/04/2019 04:11 - Hướng dẫn cài đặt cơ bản biến tần INOVANCE MD310
- 11/12/2018 07:06 - Bảng mã lỗi biến tần INOVANCE, Các lỗi của biến tần INOVANCE MD290
- 11/12/2018 07:04 - Hướng dẫn cài đặt cơ bản biến tần KCLY KOC600
- 11/12/2018 07:04 - Sửa biến tần Rexroth VFC 3610 / VFC 5610, Bảng mã lỗi biến tần Rexroth VFC 3610 / VFC 5610
- 11/12/2018 07:04 - Hướng dẫn cài đặt cơ bản biến tần Rexroth VFC 3610 / VFC 5610
- 11/12/2018 07:04 - Hướng dẫn cài đặt cơ bản M-driver M550
- 11/12/2018 07:04 - Bảng mã lỗi biến tần KCLY, sửa biến tần KCLY
- 11/12/2018 07:04 - Bảng mã Lỗi biến tần M-Driver M550
- 11/12/2018 06:58 - Bảng mã Lỗi biến tần Yaskawa V1000 và sửa lỗi biến tần Yaskawa