Thông số cơ bản biến tần M-driver M550
- Biến tần M-driver M550 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW.
- Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường.
- Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất.
- Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485).
- Tần số sóng mang: 2-15kHz.
- Chế độ điều khiển: V/F, Vector vòng hở.
- Tần số ngõ ra tối đa: 400Hz.
- Momen khởi động 200% ở 0.5Hz khi chạy ở chế độ vector vòng hở.
Ứng dụng biến tần M-driver M550
- Biến tần m driver m550 là dòng đa năng mini thích hợp với nhiều ứng dụng công suất nhỏ.
- Băng tải, xe con cầu trục.
- Máy chiết rót, đóng gói.
- Máy cắt bao bì, máy ngành nhựa.
Sơ đồ đấu dây
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CƠ BẢN BIẾN TẦN M-driver M550
Tên mã | Chức năng cài đặt | Thông số cài đặt | Mặc định |
Thông số chức năng tiêu chuẩn P0 | |||
P0-00 | Kín đáo | Kín đáo | Kín đáo |
P0-01 | Chế độ điều khiển động cơ | 0 : Điều khiển vectơ không cảm biến tốc độ (SFVC) | 2 |
1 : Điều khiển vectơ vòng kín (CLVC) | |||
2 : Điện áp / Tần số (V / F) | |||
P0-02 | Lựa chọn nguồn lệnh | 0 : Điều khiển bảng điều khiển (LED tắt) | 0 |
1 : Điều khiển đầu cuối (LED bật) | |||
2: Điều khiển giao tiếp (LED nhấp nháy) | |||
P0-03 | Lựa chọn nguồn tần số chính X | 0: Cài đặt kỹ thuật số (không lưu lại khi mất điện) | 4 |
1 : Cài đặt kỹ thuật số (Có thể thay đổi tần số trước như P0-08 , LÊN / XUỐNG lưu lại khi mất điện) | |||
2 : AI1 | |||
3 : AI2 | |||
4 : Chiết áp bàn phím | |||
5 : dự trữ | |||
6 : Đa tham chiếu | |||
7 PLC PLC đơn giản | |||
8 ID PID | |||
9 : Cài đặt giao tiếp | |||
P0-04 | Lựa chọn nguồn tần số phụ Y | Tương tự như P0-03 (Lựa chọn nguồn tần số chính X) | 0 |
P0-05 | Nguồn tần số phụ Lựa chọn dải tần Y | 0 : Tương đối với tần số tối đa | 0 |
1 : Tương đối với nguồn tần số X | |||
P0-06 | Nguồn tần số phụ Dải Y | 0% ~ 150% | 100% |
P0-07 | Lựa chọn xếp chồng nguồn tần số | Chữ số của đơn vị Lựa chọn nguồn tần số | 0 |
0 : Nguồn tần số chính X. | |||
1 : Kết quả hoạt động chính / phụ (xác định mối quan hệ hoạt động 10 bit) | |||
2 : Chuyển đổi giữa X & Y | |||
3 : Chuyển đổi giữa X & tùy chọn 1 | |||
4 : Chuyển đổi giữa Y & tùy chọn 1 | |||
Chữ số của mười : Mối quan hệ giữa nguồn tần số chính / phụ | |||
0 : Chính + phụ | |||
1 : Chính-phụ | |||
2 : MAX (nguồn tần số chính X, nguồn tần số phụ Y) | |||
3 : MIN (nguồn tần số chính X, nguồn tần số phụ Y) | |||
P0-08 | Tần số đặt trước | 0,00Hz ~ Tần số tối đa (P0-10) | 50,00Hz |
P0-09 | Hướng chạy | 0 : Cùng hướng | 0 |
1 : Ngược chiều | |||
P0-10 | Tần số tối đa | 50,00Hz ~ 500,00Hz | 50,00Hz |
P0-11 | Nguồn của tần số giới hạn trên | 0: cài đặt theo P0-12 | 0 |
1 : AI1 | |||
2 : AI2 | |||
3 :Chiết áp bàn phím | |||
4 :cài đặt giao tiếp 5 :dành riêng | |||
P0-12 | Giới hạn tần suất trên | Tần số giới hạn dưới (P0-14) đến tần số tối đa (P0-10) | 50,00Hz |
P0-13 | Tần số chênh lệch giới hạn trên | 0,00Hz ~ Tần số tối đa (P0-10) | 0,00Hz |
P0-14 | Tần số giới hạn dưới | 0,00Hz ~ giới hạn trên của tần số (P0-12) | 0,00Hz |
P0-15 | Tần số nhà cung cấp dịch vụ | 0,5kHz ~ 16,0kHz | 6 |
P0-16 | Điều chỉnh tần số sóng mang theo nhiệt độ | 0 : KHÔNG | 1 |
1 : CÓ | |||
P0-17 | Thời gian tăng tốc 1 | 0,0 giây ~ 6500,0 giây | 20 |
P0-18 | Thời gian giảm tốc 1 | 0,0 giây ~ 6500,0 giây | 20 |
P0-19 | Acc./Dec. đơn vị thời gian | 0 : 1 giây | 1 |
1 : 0,1 giây | |||
2 : 0,01 giây | |||
P0-21 | Tần số bù nguồn tần số phụ | 0,00Hz ~ Tần số tối đa (P0-10) | 0,00Hz |
P0-22 | Độ phân giải lệnh tần số | 1 : 0,1HZ | 2 |
2 : 0,01Hz | |||
P0-23 | Lựa chọn bộ nhớ tần số cài đặt kỹ thuật số khi dừng | 0 : Không có bộ nhớ | 0 |
1 : bộ nhớ | |||
P0-24 | kín đáo | Kín đáo | Kín đáo |
P0-25 | Tần số tham chiếu tăng / giảm tốc | 0: Tần số tối đa (P0.10) | 0 |
1 : Tần số cài đặt | |||
2 : 100Hz | |||
P0-26 | Tham chiếu tần suất LÊN / XUỐNG khi | 0 : Tần số chạy | 0 |
chạy | 1 : Tần số cài đặt | ||
P0-27 | Nguồn lệnh & liên kết nguồn tần số | Chữ số của đơn vị : Lựa chọn nguồn tần số giới hạn của bảng điều khiển | 0 |
0 : Không ràng buộc | |||
1 : Nguồn tần số cài đặt kỹ thuật số | |||
2 : AI1 | |||
3 : AI2 | |||
4 : AI3 (Potentiometer) | |||
5 : Dự trữ | |||
6 : Đa tham chiếu | |||
7 : Simple PLC | |||
8 : PID | |||
9 : Giao tiếp thiết lập Chữ số mười : Lựa chọn nguồn tần số giới hạn lệnh đầu cuối Chữ số hàng trăm command Lệnh giao tiếp Chọn nguồn tần số giới hạn Chữ số hàng nghìn: Lựa chọn nguồn tần số giới hạn tự chạy | |||
P0-28 | Thẻ mở rộng giao tiếp | 0 : Giao thức Modbus | 0 |
1 : dành riêng | |||
P1 Thông số động cơ | |||
P1-00 | Lựa chọn loại động cơ | 0 : Động cơ không đồng bộ chung | 0 |
1 : Động cơ không đồng bộ tần số thay đổi | |||
P1-01 | Công suất định mức | 0,1kW ~ 1000,0kW | Phụ thuộc vào mô hình |
P1-02 | Điện áp định mức | 1V ~ 2000V | Phụ thuộc vào mô hình |
P1-03 | Đánh giá hiện tại | 0,01A ~ 655,35A (Công suất ổ AC≤55kW) | Phụ thuộc vào mô hình |
0,1A ~ 6553,5A (Công suất ổ AC> 55kW) | |||
P1-04 | Tần số định mức | 0,01Hz ~ Tần số tối đa | 50Hz |
P1-05 | Tốc độ quay vòng định mức | 1 vòng / phút ~ 65535 vòng / phút | Phụ thuộc vào mô hình |
P1-06 | Điện trở stato động cơ không đồng bộ | 0,001Ω ~ 65,535Ω (Công suất ổ AC≤55kW | Phụ thuộc vào mô hình |
0,0001Ω ~ 6,5535Ω (Công suất ổ AC> 55kW) | |||
P1-07 | Điện trở rôto động cơ không đồng bộ | 0,001Ω ~ 65,535Ω (Công suất ổ AC≤55kW) | Phụ thuộc vào mô hình |
0,0001Ω ~ 6,5535Ω (Nguồn ổ AC> 55kW) | |||
P1-08 | Điện cảm rò rỉ động cơ không đồng bộ | 0,01mH ~ 655,35mH (Công suất ổ AC ≤ 55kW) | Phụ thuộc vào mô hình |
0,001mH ~ 65,535mH (Công suất ổ AC> 55kW) | |||
P1-09 | Điện cảm lẫn nhau của động cơ không đồng bộ | 0,1mH ~ 6553,5mH (Công suất ổ AC ≤ 55kW) | Phụ thuộc vào mô hình |
0,01mH ~ 655,35mH (Công suất ổ AC> 55kW) | |||
P1-10 | Động cơ không đồng bộ dòng không tải | 0,01A ~ P1-03 (Công suất ổ AC ≤ 55kW) | Phụ thuộc vào mô hình |
0,1A ~ P1-03 (Công suất ổ AC> 55kW) | |||
P1-11 | P1-11 ~ P1-36 | Kín đáo | Kín đáo |
P1-37 | Điều chỉnh lựa chọn | 0 : Không có hoạt động | 0 |
1 : Điều chỉnh tĩnh không đồng bộ 1 | |||
2 : Điều chỉnh hoàn toàn không đồng bộ | |||
3 : Điều chỉnh tĩnh đồng bộ 2 | |||
P2 Nhóm chức năng điều khiển Vector | |||
P2-00 | Tốc độ tăng tỷ lệ thuận 1 | 1 ~ 100 | 30 |
P2-01 | Tốc độ tăng tỷ lệ thuận 1 | 0,01 giây ~ 10,00 giây | 0,50 giây |
P2-02 | Chuyển đổi tần số1 | 0,00 ~ P2-05 | 5.00Hz |
P2-03 | Tốc độ tăng tỷ lệ thuận 2 | 1 ~ 100 | 20 |
P2-04 | Thời gian tích hợp vòng lặp tốc độ 2 | 0,01 giây ~ 10,00 giây | 1.00 giây |
P2-05 | Chuyển đổi tần số 2 | P2-02 ~ Tần số tối đa | 10.00Hz |
P2-06 | Độ lợi trượt điều khiển vector | 50% ~ 200% | 100% |
P2-07 | Thời gian lọc vòng lặp tốc độ | 0,000 ~ 0,100 giây | 0,015 giây |
P2-08 | Kín đáo | Kín đáo | Kín đáo |
P2-09 | Thiết lập kỹ thuật số giới hạn trên mô-men xoắn trong chế độ kiểm soát tốc độ | Cài đặt mã chức năng 0 : (P1-10) | 0 |
1 : AI1 | |||
2 : AI2 | |||
3 : AI3 (Chiết áp) | |||
4 : dành riêng | |||
5 : Thiết lập giao tiếp | |||
6 : MIN (AI1, AI2) | |||
7 : MAX (AI1, AI2) | |||
1-7 Toàn dải thư từ o P1-10 | |||
P2-10 | Thiết lập kỹ thuật số giới hạn trên mô-men xoắn trong chế độ kiểm soát tốc độ | 0,0% ~ 200,0% | 150,00% |
P2-11 | P2-11 — P2-12 | Kín đáo | Kín đáo |
P2-13 | Quy định kích thích tăng tỷ lệ | 0 ~ 60000 | 2000 |
P2-14 | Tích hợp quy định kích thích đạt được | 0 ~ 60000 | 1300 |
P2-15 | Điều chỉnh mô-men xoắn tăng tỷ lệ | 0 ~ 60000 | 2000 |
P2-16 | Tích hợp điều chỉnh mô-men xoắn | 0 ~ 60000 | 1300 |
P2-17 | Thuộc tính tích hợp vòng lặp tốc độ | Chữ số của đơn vị: tách tích phân | 0 |
0 : Không hợp lệ | |||
1 : Hợp lệ | |||
Tham số điều khiển V / F nhóm P3 | |||
P3-00 | Thiết lập đường cong V / F | 0 : V / F tuyến tính | 0 |
1 : Đa điểm V / F | |||
2 : Vuông V / F | |||
3 : Công suất 1,2 V / F | |||
4 : Công suất 1,4 V / F | |||
6 : Công suất 1,6 V / F | |||
8 : Công suất 1,8 V / F | |||
9 : dành riêng | |||
10 : Chế độ tách hoàn toàn VF | |||
11 : Chế độ tách bán bán VF | |||
P3-01 | Giá trị tăng mô-men xoắn | 0,0% :( tự động Tăng mô men xoắn) | Phụ thuộc vào mô hình |
0,1% ~ 30,0% | |||
P3-02 | Tần số cắt tăng momen xoắn | 0,00Hz ~ Tần số tối đa | 50,00Hz |
P3-03 | Điểm tần số V / F đa điểm F1 | 0,00Hz ~ P3-05 | 0,00Hz |
P3-04 | Điểm điện áp V / F đa điểm V1 | 0,0% ~ 100,0% | 0,00% |
P3-05 | Điểm tần số V / F đa điểm F2 | P3-03 ~ P3-07 | 0,00Hz |
P3-06 | Điểm điện áp V / F đa điểm V2 | 0,0% ~ 100,0% | 0,00% |
P3-07 | Điểm tần số V / F đa điểm F2 | Tần số định mức P3-05 ~ (P1-04) | 0,00Hz |
P3-08 | Điểm điện áp V / F đa điểm V3 | 0,0% ~ 100,0% | 0,00% |
P3-09 | Độ lợi bù trượt V / F | 0,0% ~ 200,0% | 0,00% |
P3-10 | Tăng kích thích quá mức V / F | 0 ~ 200 | 64 |
P3-11 | Độ lợi triệt tiêu dao động V / F | 0 ~ 100 | 40 |
P3-12 | Kín đáo | Kín đáo | Kín đáo |
P3-13 | Nguồn điện áp tách V / F | 0 : Cài đặt kỹ thuật số (P3-14) | 0 |
1 : AI1 | |||
2 : AI2 | |||
3 : AI3 (Chiết áp) | |||
4 : dành riêng | |||
5 : Lệnh MS | |||
6 : Đơn giản PLC | |||
7 : PID | |||
8 : Thiết lập giao tiếp Lưu ý : 100,0% tương ứng với điện áp định mức của động cơ | |||
P3-14 | Thiết lập kỹ thuật số điện áp tách V / F | 0V ~ điện áp định mức | 0V |
P3-15 | Thời gian tăng điện áp của tách V / F | 0.0s ~ 1000.0s | 0,0 giây |
Lưu ý : Nó cho biết thời gian để điện áp tăng từ 0 V đến điện áp định mức của động cơ. | |||
P3-16 | Thời gian suy giảm điện áp của tách V / F | 0.0s ~ 1000.0s | 0,0 giây |
Lưu ý : Nó cho biết thời gian để điện áp tăng từ 0 V đến điện áp định mức của động cơ. | |||
P3-17 | Lựa chọn chế độ dừng khi tách V / F | 0 : Tần số và điện áp giảm về 0 một cách độc lập | 0 |
1 : Tần số giảm sau khi điện áp giảm về 0 | |||
P3-18 | Quá dòng hiện tại | 50 ~ 200% | 150% |
P3-19 | Gian hàng tràn | 0: không hợp lệ | 1 |
1: hợp lệ | |||
P3-20 | Tăng ức chế quá mức hiện tại | 0 ~ 100 | 20 |
P3-21 | Hệ số bù dòng tốc độ dòng hoạt động đình trệ | 50 ~ 200% | 50% |
P3-22 | Điện áp ngừng quá áp | 650.0V ~ 800.0V | 730.0V |
P3-23 | Quá áp | 0 không hợp lệ 、 1 hợp lệ | 1 |
P3-24 | Tăng tần số triệt tiêu áp suất quá áp | 0 ~ 100 | 30 |
P3-25 | Tăng điện áp triệt tiêu quá áp | 0 ~ 100 | 30 |
P3-26 | Giới hạn tần số tăng tối đa của trạng thái quá áp | 0 ~ 50Hz | 5Hz |
P3-27 | Kín đáo | Kín đáo | Kín đáo |
Nhóm thiết bị đầu cuối đầu vào nhóm P4 | |||
P4-00 | Lựa chọn chức năng đầu cuối DI1 | 0 : Không có chức năng | 1 |
1 : Lệnh chuyển tiếp (FWD) | |||
2 : Lệnh đảo ngược (REV) | |||
3 : Điều khiển chạy ba dòng | |||
4 : Lệnh FWD JOG (PJOG) | |||
5 : Lệnh REV JOG (RJOG) | |||
6 : LÊN | |||
7 : XUỐNG | |||
8 : dừng tự do | |||
9 : thiết lập lại lỗi (ĐẶT LẠI) | |||
10 : tạm dừng | |||
11 : Ngõ vào thường mở mặc định bên ngoài | |||
12 terminal Đầu cuối đa tham chiếu 1 | |||
13 : Đầu cuối đa tham chiếu 2 | |||
14 : Đầu cuối đa tham chiếu 3 | |||
15 : Đầu cuối đa tham chiếu 4 | |||
16 : Acc./ Thiết bị đầu cuối lựa chọn dec.time 1 | |||
17 : Thiết bị đầu cuối lựa chọn thời gian / tốc độ / phút 2 | |||
18 : Chuyển đổi nguồn tần số | |||
19 : Thiết lập lại thiết lập UP / DOWN (thiết bị đầu cuối và bàn phím) | |||
20 : Thiết bị đầu cuối chuyển đổi lệnh đang chạy | |||
21 : Cấm Acc /dec | |||
22 : PID tạm dừng | |||
23 : Thiết lập lại PLC | |||
24 pause Tạm dừng tần số xoay | |||
25 : Đầu vào bộ đếm | |||
26 : Thiết lập lại bộ đếm | |||
27 input Đầu vào đếm độ dài | |||
28 : Thiết lập lại đếm độ dài | |||
29-31 : dự trữ | |||
32 : hãm DC ngay lập tức | |||
33 : Đầu vào thường đóng mặc định bên ngoài | |||
34 enable Cho phép sửa đổi tần số | |||
35 : Hướng PID bị đảo ngược | |||
36 : Đầu cuối dừng bên ngoài1 | |||
37 : Đầu cuối chuyển mạch lệnh điều khiển 2 | |||
38 : Đình chỉ tích hợp PID | |||
39 : Nguồn tần số X và chuyển đổi tần số đặt trước | |||
40 : Fr Nguồn cân bằng Y và chuyển đổi tần số đặt trước | |||
41 : Đầu cuối lựa chọn động cơ | |||
42 : Dự trữ | |||
43 : Chuyển đổi thông số PID | |||
P4-01 | Lựa chọn chức năng đầu cuối DI2 | 44 Dự trữ | 2 |
P4-02 | Lựa chọn chức năng đầu cuối DI3 | 45 : Dự trữ | 9 |
P4-03 | Lựa chọn chức năng đầu cuối DI4 | 46 : Điều khiển tốc độ / chuyển đổi điều khiển mô-men xoắn | 12 |
P4-04 | Lựa chọn chức năng đầu cuối DI5 | 47 : dừng khẩn cấp | 13 |
P4-05 | Kín đáo | 48: Đầu cuối dừng bên ngoài 2 | 0 |
P4-06 | Kín đáo | 49 : Phanh DC giảm tốc | 0 |
P4-07 | Kín đáo | 50 : Xóa thời gian chạy hiện tại | 0 |
P4-08 | Kín đáo | 51 : Loại 2 dòng / loại 3 dòng | 0 |
P4-09 | Kín đáo | 52-59 : dành riêng | 0 |
P4-10 | Thời gian lọc DI | 0,000 ~ 1,000 giây | 0,010 giây |
P4-11 | Chế độ lệnh đầu cuối | 0 : Loại 2 dòng 1 | 0 |
1 : Loại 2 dòng 2 | |||
2 : Loại | |||
3 dòng 1 3 : Loại 3 dòng 2 | |||
P4-12 | Tỷ lệ biến thiên TĂNG / XUỐNG ở đầu cuối | 0,001Hz / s ~ 65,535Hz / s | 1.00Hz / s |
P4-13 | Đường cong AI 1 đầu vào tối thiểu | 0,00V ~ P4-15 | 0,00V |
P4-14 | Đường cong AI 1 đầu vào tối thiểu | -100,0% ~ + 100,0% | 0,00% |
thiết lập tương ứng | |||
P4-15 | Tối đa 1 inIpcuutrve 1 | P4-13 ~ + 10.00V | 10.00V |
P4-16 | Đường cong AI 1 đầu vào tối đa thiết lập tương ứng | -100,0% ~ + 100,0% | 100,00% |
P4-17 | Thời gian lọc AI1 | 0,00 giây ~ 10,00 giây | 0,10 giây |
P4-18 | Đầu vào tối thiểu của đường cong AI 2 | 0,00V ~ P4-20 | 0,00V |
P4-19 | Thiết lập tương ứng đầu vào tối thiểu đường cong AI 2 | -100,0% ~ + 100,0% | 0,00% |
P4-20 | Đầu vào tối đa của đường cong AI 2 | P4-18 ~ + 10.00V | 10.00V |
P4-21 | Thiết lập tương ứng đầu vào tối đa của đường cong AI 2 | -100,0% ~ + 100,0% | 100,00% |
P4-22 | Thời gian lọc AI2 | 0,00 giây ~ 10,00 giây | 0,10 giây |
P4-23 | P4-23 — P-32 dành riêng | Kín đáo | Kín đáo |
P4-33 | Lựa chọn đường cong AI | 321 | |
Chữ số hàng đơn vị : lựa chọn đường cong AI1 1 : đường cong 1 (2 điểm , xem đường cong P4-13 ~ P4-16) | |||
2 : 2 (2 điểm , xem | |||
đường cong P4-18 ~ P4-21)3 : 3 (2 điểm , xem đường cong P4-23 ~ P4-26) | |||
4 : 4 4 điểm , xem đường cong A6-00 ~ A6-07) | |||
5 : 5 (4 điểm , xem | |||
chữ số A6-08 ~ A6-15)Hàng chục : Lựa chọn đường cong AI2 , giống như chữ số hàng đơn vị. Hàng trăm 'chữ số : dành riêng | |||
P4-34 | A1 dưới lựa chọn thiết lập đầu vào tối thiểu | Chữ số của đơn vị: AI1 dưới lựa chọn thiết lập đầu vào tối thiểu | 0 |
0: Cài đặt đầu vào tối thiểu | |||
1: 0,0% | |||
Chữ số của mười : AI2 dưới lựa chọn thiết lập đầu vào tối thiểu , giống như AI1 | |||
Trăm chữ số : AI3 dưới lựa chọn thiết lập đầu vào tối thiểu , giống như AI1 | |||
P4-35 | Thời gian trễ DI1 | 0,0 giây ~ 3600,0 giây | 0,0 giây |
P4-36 | Thời gian trễ DI2 | 0,0 giây ~ 3600,0 giây | 0,0 giây |
P4-37 | Thời gian trễ DI3 | 0,0 giây ~ 3600,0 giây | 0,0 giây |
P4-38 | Lựa chọn chế độ hợp lệ đầu cuối DI 1 | 0 : hợp lệ cấp cao | 0 |
1 : hợp lệ cấp thấp Chữ số hàng | |||
đơn vị : DI1 | |||
Chữ số mười : DI2 Chữ số hàng | |||
trăm : DI3 | |||
Chữ số | |||
hàng nghìn : DI4 Chữ số hàng vạn : DI5 | |||
Ngõ ra nhóm P5 (có thể thay đổi) | |||
P5-00 | Lựa chọn chế độ đầu ra đầu cuối AO1 | 1 : Đầu ra xung (FMP) Đầu ra chuyển mạch (FMR) | 1 |
P5-01 | Lựa chọn AO1 (đầu ra cực thu mở) | 0 : Không có đầu ra | 0 |
1: Biến tần AC đang hoạt động | |||
2: Lỗi đầu ra (Lỗi dừng) | |||
3: Phát hiện mức tần số Đầu ra FDT1 | |||
4: Tần số đến | |||
5: Hoạt động tốc độ rỗng (dừng không có đầu ra) | |||
6: Báo động trước quá tải động cơ | |||
7: Biến tần AC báo động trước quá tải | |||
8: Giá trị đếm cài đặt đến | |||
9 : Giá trị đếm được chỉ định đến | |||
10: Độ dài đến | |||
11: Kết thúc tuần hoàn PLC | |||
12: Tổng thời gian chạy đến | |||
13: Giới hạn tần số | |||
14: Giới hạn mô-men xoắn | |||
15: Sẵn sàng RUN | |||
16: AI1> AI2 | |||
17: Đã đến giới hạn trên của tần số | |||
18: Đã đến giới hạn dưới của tần số (dừng khi không có đầu ra) | |||
19: Đầu ra trạng thái điện áp thấp | |||
20: Thiết lập giao tiếp | |||
21: Đã dự trữ | |||
22: Đã dự trữ | |||
23: Hoạt động tốc độ rỗng 2 (Dừng với đầu ra) | |||
24: Tổng thời gian bật nguồn | |||
25 : Mức kiểm tra của tần số FDT2 | |||
26: Đầu ra tần số 1 đến | |||
27: Đầu ra tần số 2 | |||
28: Đầu ra 1 đến hiện tại 29: Đầu ra 2 hiện tại | |||
30: Đầu ra định thời gian | |||
31: Đầu vào quá mức AI1 | |||
32: Tắt tải | |||
33 : Chạy ngược | |||
34: Trạng thái hiện tại bằng không | |||
35: Nhiệt độ mô-đun đến | |||
36: Đầu ra quá mức c urrent | |||
37: Tần số đến giới hạn thấp hơn (đầu ra hợp lệ khi dừng) | |||
P5-01 | Lựa chọn đầu ra rơle (TA1.TB1.TC1) | 38: Đầu ra cảnh báo | 0 |
P5-02 | Lựa chọn đầu ra rơle thẻ mở rộng (TA2.TB2.TC2) | 39: Cảnh báo động cơ quá nhiệt | 0 |
P5-03 | Lựa chọn đầu ra DO1 (đầu ra cực thu mở) | 40: Đầu | 0 |
P5-04 | Lựa chọn đầu ra DO2 của thẻ mở rộng | ra lỗi đến thời gian chạy 41 : (là lỗi dừng tự do cũng không có đầu ra khi điện áp thấp) | 0 |
P5-05 | P5-05 — P5-06 | Kín đáo | Kín đáo |
P5-07 | Lựa chọn chức năng đầu ra AM | 0 : tần số chạy | 0 |
1 : tần số cài đặt | |||
2 : dòng điện đầu ra | |||
3 torque mô-men xoắn đầu ra (Giá trị tuyệt đối của mô-men xoắn) | |||
4 : công suất đầu ra | |||
5 : điện áp đầu ra | |||
6 : dự trữ | |||
7 : AI1 | |||
8 : AI2 | |||
9 : chiều dài 10 :dự trữ | |||
11 : Giá trị đếm | |||
12 : Thiết lập giao tiếp | |||
13 : Tốc độ quay động cơ | |||
14 : Dòng điện đầu ra (100,0% nghĩa là 1000.0A) | |||
Điện áp đầu ra 15 : (100,0% nghĩa là 1000,0V) Mô | |||
P5-08 | Lựa chọn chức năng đầu ra FM | -men xoắn đầu ra 16 : (giá trị thực tế của mô-men xoắn) | 1 |
P5-09 | Kín đáo | Kín đáo | Kín đáo |
P5-10 | AM bù không | -100,0% ~ + 100,0% | 0,00% |
P5-11 | Tăng AM | -10,00 ~ + 10,00V | 1.00V |
P5-12 | PM không bù đắp | -100,0% ~ + 100,0% | 0,00% |
P5-13 | PM tăng | -10,00 ~ + 10,00V | 1.00V |
P5-14 | P5-14 — P5-16 | kín đáo | Kín đáo |
P5-17 | Thời gian trễ đầu ra AO1 | 0,0 giây ~ 3600,0 giây | 0,0 giây |
P5-18 | RELAY1 thời gian trễ đầu ra | 0,0 giây ~ 3600,0 giây | 0,0 giây |
P5-19 | Thời gian trễ đầu ra RELAY2 | 0,0 giây ~ 3600,0 giây | 0,0 giây |
P5-20 | Thời gian trễ đầu ra AO2 | 0,0 giây ~ 3600,0 giây | 0,0 giây |
P5-21 | Thời gian trễ đầu ra FM | 0,0 giây ~ 3600,0 giây | 0,0 giây |
P5-22 | Lựa chọn trạng thái hợp lệ của đầu ra đầu ra AO | 0 : Lôgic dương | 0 |
1: Lôgic âm | |||
Chữ số của đơn vị : AO1 Chữ số | |||
mười : độ trễ 1 | |||
Trăm chữ số : chuyển tiếp 2 | |||
Chữ số hàng nghìn : AO2 Chữ số mười nghìn : dành riêng | |||
P5-23 | Kín đáo | Kín đáo | Kín đáo |
Nhóm P6 Điều khiển khởi động / dừng | |||
P6-00 | Chế độ bắt đầu | 0 : bắt đầu thẳng | 0 |
P6-01 | P6-01 — P6-02 | Kín đáo | Kín đáo |
P6-03 | Tần suất bắt đầu | 0,00Hz ~ 10,00Hz | 0,00Hz |
P6-04 | Thời gian kéo dài tần suất bắt đầu | 0,0 giây ~ 100,0 giây | 0,0 giây |
P6-05 | Khởi động dòng hãm dc / dòng kích từ trước | 0% ~ 100% | 50% |
P6-06 | Bắt đầu thời gian hãm một chiều / thời gian kích thích trước | 0,0 giây ~ 100,0 giây | 0,0 giây |
P6-07 | Chế độ tăng tốc / giảm tốc | 0 : acc thẳng. / tháng mười hai. Thời gian | 0 |
1 : S đường cong acc. / tháng mười hai. chế độ A | |||
2 : S đường cong acc. / tháng mười hai. chế độ B | |||
P6-08 | Tỷ lệ thời gian phân đoạn ban đầu của đường cong S | 0,0% ~ (100,0% -P6-09) | 30,00% |
P6-09 | Tỷ lệ thời gian hoàn thành phân đoạn của đường cong S | 0,0% ~ (100,0% -P6-08) | 30,00% |
P6-10 | Chế độ dừng | 0 : điểm dừng giảm tốc | 0 |
1 điểm dừng tự do | |||
P6-11 | DC hãm tần số ban đầu khi dừng | Tần số 0,00Hz ~ MAX | 0,00Hz |
P6-12 | Thời gian chờ phanh DC tại điểm dừng | 0,0 giây ~ 100,0 giây | 0,0 giây |
P6-13 | Dòng hãm DC tại điểm dừng | 0% ~ 100% | 0% |
P6-14 | Thời gian phanh DC tại điểm dừng | 0,0 giây ~ 100,0 giây | 0,0 giây |
P6-15 | Tỷ lệ sử dụng phanh | 0% ~ 100% | 100% |
P6-16 | F6-16 — F6-20 | Kín đáo | Kín đáo |
P6-21 | Thời gian khử cặn | 0,00 ~ 5,00 giây | 0,5 giây |
Nhóm P7 Bàn phím và màn hình | |||
P7-01 | Lựa chọn REV / JOG | 0 : không hợp lệ | 0 |
1 : Chuyển đổi giữa kênh lệnh bảng điều khiển và kênh lệnh từ xa (kênh lệnh đầu cuối hoặc kênh lệnh cổng nối tiếp) | |||
2 : Chuyển đổi giữa xoay FWD & REV | |||
3 : Lệnh chạy bộ chuyển tiếp | |||
4 : Lệnh chạy bộ ngược | |||
P7-02 | Chức năng STOP / RESET | 0 : Phím STOP / RES chỉ hợp lệ khi sử dụng chế độ thao tác bàn phím. | 1 |
Phím 1 : STOP / RES có giá trị khi sử dụng bất kỳ chế độ vận hành nào. | |||
P7-03 | LED chạy hiển thị thông số 1 | 0000 ~ PPPP | H.401F |
Bit00: tần số chạy 1 (Hz) | |||
Bit01: tần số cài đặt (Hz) | |||
Bit02: Bus. điện áp (V) | |||
Bit03: điện áp đầu ra (V) | |||
Bit04: dòng điện đầu ra (A) | |||
Bit05: công suất đầu ra (kW) | |||
Bit06: mô-men xoắn đầu ra (%) | |||
Bit07: Trạng thái đầu vào DI | |||
Bit08: Trạng thái đầu ra AM | |||
Bit09: Điện áp AI1 (V) | |||
Bit10 : Điện áp AI2 (V) | |||
Bit11: dự trữ | |||
Bit12: Bộ đếm | |||
Bit13: Độ dài | |||
Bit14: Hiển thị tốc độ tải | |||
Bit15: Cài đặt PID | |||
P7-04 | LED chạy hiển thị thông số 2 | 0000 ~ PPPP | H.0000 |
Bit00 : PID phản hồi | |||
Bit01 : Cụm từ PLC | |||
